| DIECISEISAVOS | OCTAVOS | CUARTOS | SEMIFINAL | FINAL | |||||
| Sumo de Piña | 1 | Sumo de Naranja | 2 | ||||||
| Axular Bat | 2 | Axular Bat | 1 | ||||||
| Sumo de Naranja | 1 | ||||||||
| Axular Bi | 2 | Axular Bi | 1 | ||||||
| KutxaBot | 2 | KutxaBot | 2 | KutxaBot | 0 | ||||
| Lorditronik Bi | 1 | Lorditronik Bat | 1 | Axular Bi | 3 | ||||
| Sumotruck | 1 | ElburgoTron | 0 | Ratujo III | 2 | ||||
| Muleto | 2 | Muleto | 3 | ElburgoTron | 1 | ||||
| Ratujo III | 2 | Ratujo III | 2 | ||||||
| Pitusin V | 1 | ||||||||
| AimasSuspensos | 0 | Donatello | 1 | Pitusin V | 3 | ||||
| Bulldozer | 2 | Bulldozer | 2 | Bulldozer | 0 | ||||
