Clasificación provisional
| Posición | Equipo | P. Jugadas | Puntos | Juegos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | [3] Sumo de Naranja | 14 | 39 | 29 | 
| 2 | [7] Pitusín V | 14 | 33 | 28 | 
| 3 | [6] Ratujo III | 14 | 33 | 28 | 
| 4 | [5] Axular Bi | 14 | 30 | 24 | 
| 5 | [1] Lorditronik 1 | 14 | 27 | 26 | 
| 6 | [13] ElburgoTron | 14 | 27 | 21 | 
| 7 | [9] Donatello | 14 | 24 | 22 | 
| 8 | [15] Sumo de Piña | 14 | 24 | 21 | 
| 9 | [4] Axular Bat | 14 | 19 | 21 | 
| 10 | [11] KutxaBot | 14 | 13 | 13 | 
| 11 | [14] SumoTruck | 14 | 12 | 11 | 
| 12 | [12] AimasSuspensos | 14 | 10 | 13 | 
| 13 | [8] Bulldozer | 14 | 9 | 10 | 
| 14 | [10] Muleto | 14 | 7 | 7 | 
| 15 | [2] Lorditronik 2 | 14 | 6 | 6 | 
